| Ant | Vare | Kcal |
| 1 stk | fiskeburger | 127 |
| 1 stk | hamburgerbrød | 42 |
| 15 g | ruccula | 3 |
| 1 psj | Tomat- og paprikasalat | 35 |
| 1 ss | yoghurtdressing til hamburger | 12 |
1 burger = 219 kcal

Hamburgerbrød
Fiberrikt Hamburgerbrød (Skoga)
| Per 100 g | Per stk | |
| Kcal | 249 | 145 |
| Karb | 40,9 | 24 |
| Prot | 9,2 | 5 |
| Fett | 5,4 | 3 |
FiskeburgerFiskeburger med bacon og ost (Lofoten)
| Per 100 g | Per stk | |
| Kcal | 145 | 127 |
| Karb | 7,4 | 6 |
| Prot | 13,4 | 12 |
| Fett | 7,4 | 6 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar